デュープリンター|DP-F720
※写真は自動原稿送り装置搭載。
キャビネットは木製扉タイプです。
業界トップクラスの印刷スピードを誇る超高速モデル。
カラータッチパネルによる優れた操作性に加えて、生産性が格段にアップしました。
また、給紙機構の改善による環境への配慮とともに、排紙機構の改善により、紙揃え機能にもこだわっています。
最大用紙 | 解像度 | 印刷速度 |
---|---|---|
B4 | 読取:600×600dpi 書込:300×600dpi |
190枚/分 |
名称 | デュープリンター DP-F720 |
---|---|
形式 | 床上式 |
原稿読取方式 | 原稿固定式 / 自動原稿送り装置による原稿移動式 (*1) |
製版方式 | 感熱デジタル製版方式 |
印刷方式 | 孔版印刷方式 |
使用原稿 | 原稿固定式/シート、ブック(10kg以下) 自動原稿送り装置/シート(64~128g/m²)(*1) |
原稿サイズ | 最大:297mm×432mm 自動原稿送り装置使用時は最小100mm×148mm (*1) |
自動原稿送り装置 原稿積載容量 |
100枚(64g/m²) |
表示パネル | カラー液晶(5.7型QVGA透過カラーTFT)感圧式タッチパネル |
用紙サイズ | 最大 320mm×450mm 最小 100mm×148mm(ハガキサイズ相当) |
印刷面積 | 最大250mm×355mm |
給排紙容量 | 1,500枚(64g/m²上質紙)(*2) |
用紙種類 | 45g/m²-210g/m²(39kg-180kg) 上質紙、中質紙、更紙、再生紙、封筒 (*3)、ハガキ |
印刷倍率 | 【等倍】100% 【定型変倍】57,70,81,86,115,122,141,173% 【独立変倍】縦横独立変倍50~500% 【周囲余白】90~99% 【任意ズーム】50~500% |
解像度 | 【読み取り解像度】主走査方向600dpi×副走査方向600dpi 【書き込み解像度】主走査方向300dpi×副走査方向600dpi |
画像モード | 文字、写真、文字/写真(2種類)、イラスト、えんぴつ、網点(2種類) |
濃度調整 | 原稿読取濃度調整(5段階)、製版濃度調整(5段階)、印刷濃度調整(5段階) |
製版時間 | 20秒 A4R 100% |
印刷速度 (使用温度以内) |
45~150枚/分(5段階可変)+190枚/分(トップスピードモード時)(*4) |
印刷位置調整 | 天地方向:電動 ±15mm(0.5mm単位でパネル表示) 左右方向:手動 ±10mm |
インク供給方式 | 全自動(1,000ml/本) |
マスター給版方式 | 全自動(250版/本) |
マスター排版方式 | 全自動巻取方式(排版容量55版) |
カラー印刷方式 | ドラムユニット交換方式 |
インターフェース | USB2.0 (*1) イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)(*1) |
対応OS | Windows 10(32bit/64bit)、8.1(32bit/64bit)、7(32bit/64bit) Mac OS X Lion 10.7 |
その他の主な機能 | ショートカット設定、原稿編集(メイクアップ、トリミング)、インターバルプリント、原稿回転(90°,180°)、操作設定メモリ機能(9メモリ)、多面印刷(2,4,8,16,任意,2in1)、ブック影消し、再製版機能、お知らせランプ、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示機能、給紙圧調整、サバキ圧調整、補助サバキ高さ調整、速度別プレス圧自動コントロール機能、機密保持機能、ファインスタート |
各種検知 | 用紙有無検知、マスター残量計測、排版ロール容量計測、原稿有無(セットミス)検知 |
電源 | AC100V、50/60Hz、3.5A |
消費電力 | 最大330W 待機時9.3W 省エネ時0W (*5) |
大きさ | 使用時 1,405(W)×690(D)×1,080(H)mm 収納時 785(W)×690(D)×1,080(H)mm ※自動原稿送り装置使用時は、記載値+145(H)mm ※ドラム収納タイプキャビネット使用時は、記載値+20(D)、+45(H)mmとなります。 |
質量 | 本体:102kg キャビネット:ベーシックタイプ(約14.4kg)、木製扉タイプ(約16.1kg)、引き出しタイプ(約28.9kg)、ドラム収納タイプ(約32.5kg) |
- (*1)オーダーメイドシステムでご購入の場合は機能を選択いただけます。
- (*2)用紙の種類等の条件により1,500枚積載出来ない場合があります。トップスピード(190枚/分)時の排紙容量は1,000枚となります。
- (*3)封筒の種類等の条件により使用できない場合がありますので事前にご確認ください。
- (*4)トップスピードは432mm以下の大きさのみ印刷可能。各用紙サイズでストッパーガイドを指定の位置まで下げる必要があります。排紙容量は1,000枚となります(64g/m²:上質紙)。
- (*5)ベーシックモデルにおいて省電力優先の設定でPC非接続時(PC接続時は6.6W)。
- 注)Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- 注)Mac、OS Xは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※製品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがございます。