ワイドエクスプレスシーラー(単票フォーム用)|EX-4100W・4100WI
A3用紙に印刷された請求書やDM、健康診断結果表などの親展情報をA4サイズの封書にスピーディに仕上げます。さらに、A5からB5サイズの用紙を封入できる機能付きで、特記情報や商品申込書、クーポン券などを追加でき、アプリケーションも広がります。
紙受け方式 | 処理速度 |
---|---|
落下 | ハガキ:8,800通/時 封書:3,400通/時(A4三つ折り) 封書:2,000通/時(A3二つ折り) |
名称 | ワイドエクスプレスシーラー EX-4100W・4100WI | |
---|---|---|
EX-4100W | EX-4100WI | |
用紙サイズ(圧着) | 天地297mm×幅210mm(A4)~天地420mm×幅297mm(A3) | |
用紙サイズ(封入) | - | 封入用紙 天地148mm×幅210mm(A5)~天地182mm×幅257mm(B5) ※圧着用紙がA4の場合封入は不可 ※圧着用紙がB4の場合、封入用紙はA5のみ |
標準仕上がり寸法 | 【A3仕様】 二つ折り封書 天地210mm×幅297mm 三つ折り封書 天地140mm×幅297mm 【A4仕様】 二つ折りハガキ 天地148.5mm×幅105mm 三つ折り封書 天地99mm×幅210mm 三つ折りハガキ 天地99mm×幅150mm ※ハガキ仕上げはセンタースリッター使用時 |
|
用紙厚み(圧着) | 上質 NIP70kg~124.5kg | |
用紙厚み(封入) | - | 上質紙55kg~70kg |
用紙種別(圧着) | 用紙上面の周囲に感圧糊を塗布された封書用紙。全面に感圧糊を塗布された全面圧着用紙。 折部にミシン目必要。 ※A3、B4用紙とA4横通しの全面圧着処理は不可 |
|
用紙種別(封入) | - | 上質紙55kg~70kg |
封入位置 | - | 圧着用紙の折り位置より天地方向約5mm |
処理速度 標準モード高速時 |
【A3仕様】 二つ折り封書 2000通/時 三つ折り封書 2000通/時 【A4仕様】 二つ折りハガキ 6800通/時 三つ折り封書 3400通/時 ※ハガキ仕上げはセンタースリッター使用時 |
|
給紙容量(圧着) | 70kg、三つ折り封書(厚さ約0.1mm)500枚積載相当(積載高さ53mm) | |
給紙容量(封入) | - | 上質紙70kg、400枚積載相当(積載高さ40mm ) |
折りの形態 | V折り、C折り、Z折り | |
折り寸法 | 第1折り 60~320mm 第2折り 85~160mm ターンガイド | |
紙受け | 落下式 取付高さ2段階 | |
紙受け容量(圧着) | 70kg(三つ折り封書 500枚積載相当) 70kg(三つ折り全面圧着ハガキ 300枚積載相当) |
|
紙受け容量(封入) | - | 封入時は圧着用紙70kgで封入用紙70kgの時400枚積載相当 |
機能 | サイレントモード、JOG排出機能、手差し機能、カウンタ機能、減算カウンタ機能、インターバルタイマー機能、JOB登録機能、給紙センターガイド | |
- | 封入選択機能 | |
各種検知 | 用紙有無検知、JAM検知、カバーオープン検知(インターロック含む)、搬送ユニット有無検知、折り板有無検知(インターロック含む)、折り板/ターンガイド゙識別、重送検知、手回しハンドル口開閉検知、モーターロック検知(DC/AC)、ラストフォーム検知 | |
- | 封入ミス検知 | |
オプション | 防音カバー、センタースリッター | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
動作時 4.3A 待機時 0.18A |
動作時 4.5A 待機時 0.19A |
|
消費電力 | 動作時 318W 待機時 17.3W |
動作時 350W 待機時 18.5W |
機械寸法 | 収納時 905(W)×585(D)×945(H)mm 使用時 1,170(W)×585(D)×1,200(H)mm ※折り板含む |
収納時 975(W)×585(D)×1,160(H)mm 使用時 1,170(W)×585(D)×1,200(H)mm ※折り板含む |
重量 | 168kg | 183kg |
製品の仕様・外観は改良のため予告無く変更する場合があります。
その他の関連機器
メールシーラー
メールシーラー(単票フォーム用)
PS300•300S
紙受け方式 | 処理速度 |
---|---|
落下 | ハガキ(V折り:スリッター使用時) 高速時:8,600通/時 サイレントモード時:4,800通/時 三つ折り封書(Z折り) 高速時:4,300通/時 サイレントモード時:2,400通/時 |