デュープリンター|DP-X650
名称 | デュープリンター DP-X650 |
---|---|
形式 | 床上式 |
原稿読取方式 | 原稿固定式/自動原稿送り装置(*1)による原稿移動式 |
製版方式 | 感熱デジタル製版方式 |
印刷方式 | 孔版印刷方式 |
使用原稿 | 原稿固定式/シート、ブック(10kg以下) 自動原稿送り装置/シート(64~128g/m²)(*1) |
原稿サイズ | 最大:297mm×432mm 自動原稿送り装置使用時は最小100mm×148mm(*1) |
自動原稿送り装置 原稿積載容量 |
100枚(64g/m²)(*1) |
表示パネル | カラー液晶(5.7型QVGA透過カラーTFT)感圧式タッチパネル |
用紙サイズ | 最大 320mm×450mm(最大320mm×540mmまで通紙可能(*2))(A4 ドラム(*1):最大320mm×216mm) 最小 100mm×148mm(ハガキサイズ相当)(制限付きで50mm×148mmまで可能(*3)) |
印刷面積 | 最大290mm×423mm (A4専用の場合は最大290mm×207mm)(*1) |
給紙容量 | 1,500枚(64g/m²上質紙)(*4) |
用紙種類 | 45g/m²-210g/m²(四六判 39kg-180kg) 上質紙、中質紙、更紙、再生紙、封筒(*5) 、ハガキ |
印刷倍率 | 【等倍】100% 【定型変倍】61,70,81,86,115,122,141,163% 【独立変倍】縦横独立変倍 50~500% 【周囲余白】90~99% 【任意ズーム】50~500% 【オートズーム】50,57,61,70,81,86,100,115,122,141,163,173,200% |
解像度 | 【読み取り解像度】主走査方向 600dpi×副走査方向 600dpi 【書き込み解像度】主走査方向 400dpi×副走査方向 400dpi |
画像モード | 文字、写真、文字/写真(2種類)、イラスト、えんぴつ、網点(2種類) |
濃度調整 | 原稿読取濃度調整(5段階)、製版濃度調整(5段階)、印刷濃度調整(5段階+MAX)(*6) |
製版時間 | 15秒 A4 100% |
印刷速度 | 45~155枚/分(5段階可変)+200枚/分(トップスピードモード時)(*2)(*7) |
印刷位置調整 | 天地方向:電動 ±15mm 左右方向:電動 ±10mm |
インク供給方式 | 全自動(1,000ml/本) |
マスター給版方式 | 全自動(220版/本) |
マスター排版方式 | 全自動巻取り排版(排版容量55版) |
カラー印刷方式 | ドラムユニット交換方式 |
インターフェース | USB2.0 Hi-Speed(*8)(*9) イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)(*1) |
対応OS | Windows 11(*10)、Windows 8.1(32bit/64bit)(*10)、Windows 10(32bit/64bit)(*10) |
その他の主な機能 | 省インクモード、多面印刷(2,4,8,16, 面取,任意:最大 5×5=25面取,2in1)、ブック影消し、原稿編集(メイクアップ、トリミング)、機密保持機能、短冊用紙設定、リピートカウンタ選択、区分け/原稿別プリント枚数入力機能、枚数制限機能(0~9999枚)、トップブローファン風量調整機能、言語設定、オート給紙調整機能、ロングペーパー機能(2020年夏頃追加予定)、操作設定メモリ機能(9メモリ)、ショートカット設定(5アイコン)、お知らせランプ(2色3パターン表示)、原稿回転機能(90°,180°)、最適イメージ機能、速度別プレス圧自動コントロール機能、再製版機能、原稿濃度読取設定、用紙の種類設定(オート、普通紙、厚紙)、ファインスタート、プレプリント、インターバルプリント(2モード、タイマー設定)、スリープモード、オートパワーオフ、インク補給モード、オートリセット、原稿プレビュー表示機能、液晶の明るさ調整、日付時刻設定、ブザー設定(3モード、音量調整) |
各種検知 | 原稿サイズ検知、用紙サイズ検知、用紙有り無し検知、マスター残量計測、マスター切れ検知、排版ロール容量計測、排版満杯検知、インク切れ検知、用紙重送検知、厚紙設定検知、原稿セットミス検知 |
電源 | AC100V、50/60Hz, 3.6A |
消費電力 | 最大340W 待機時9.3W スリープ時6.8W |
大きさ | 使用時 1,405(W)×690(D)×1,080(H)mm 収納時 785(W)×690(D)×1,080(H)mm ※自動原稿送り装置(*1)使用時は、記載値+50(H)mm ※ドラム収納タイプキャビネット(*1)使用時は、記載値+20(D)、+45(H)mmとなります。 |
質量 | 本体:102kg キャビネット:ベーシックタイプ(約14.4kg)、木製扉タイプ(約16.1kg)、引き出しタイプ(約28.9kg)、ドラム収納タイプ(約32.5kg) |
- (*1)オプション/オーダーメイドで機能を選択いただけます。
- (*2)450mmを超える用紙を使用する場合、ロングペーパー機能をONにする必要があります。
その際、印刷速度は各速度の半分となります。 - (*3)横微動不可、重送検知センサーOFF、または専用部品の取り付けが必要です。
- (*4)用紙の種類等の条件により1,500枚積載出来ない場合があります。
- (*5)封筒の種類等の条件により使用できない場合がありますので事前にご確認ください。
- (*6)印刷速度はトップスピードでの印刷のみ6段階調整可能。
- (*7)【トップスピード印刷時の用紙制約事項】
- 432mm以下の大きさのみ印刷可能。
- 各用紙サイズでストッパーガイドを指定の位置まで下げる必要があります。
- テープクラスタ(オプション/オーダーメイド)使用時、B4より長い用紙の場合は使用不可となります。
- A4ドラム(オプション/オーダーメイド)使用時は印刷不可(5速印刷:155枚/分まで)となります。
- 封筒、ハガキは印刷不可(5速印刷:155枚/分まで)となります。
- 排紙容量は 1,000枚(64/m²:上質紙)となります。
- (*8)USB接続ケーブルは必ず3m以下を使用してください。
- (*9)ベーシックモデルは標準装備。オーダーメイドシステムでご購入の場合は機能を選択いただけます。
- (*10)デスクトップアプリのみとなります。
※製品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがございます。