高速インクジェットプリンター|<LX>シリーズ
デュプロのインクジェットは本体が稼働するのに必要な消費電力量を大幅に削減。インク吐出に熱を使わないインクジェット方式だからこそ実現できる低消費電力でオフィスの消費電力削減にも貢献します。
用紙サイズ | 解像度 | 処理速度 |
---|---|---|
A3~A5 | 600×1200dpi | 100枚/分~60枚/分 |
Scroll →
機種 | LX-10050MFシリーズ | LX-7550MFシリーズ | LX-6050MFシリーズ | LX-10020MFシリーズ | |
---|---|---|---|---|---|
プリント方式 | インクジェットプリンター | インクジェットプリンター | インクジェットプリンター | インクジェットプリンター | |
4色顔料 | 4色顔料 | 4色顔料 | ブラック:顔料 | ||
印刷スピード(注1) | カラー | 100枚/分 | 75枚/分 | 60枚/分 | ― |
モノクロ | 100枚/分 | 75枚/分 | 60枚/分 | 100枚/分 | |
プリンター | 印刷サイズ | A3(用紙カセット使用時) A3ノビ(手差しトレイ使用時) |
A3(用紙カセット使用時) A3ノビ(手差しトレイ使用時) |
A3(用紙カセット使用時) A3ノビ(手差しトレイ使用時) |
A3(用紙カセット使用時) A3ノビ(手差しトレイ使用時) |
両面対応 | ● | ● | ● | ● | |
給紙枚数(注2) | 標準2,550枚最大6,050枚(大容量給紙ユニット使用時) | 標準2,550枚最大6,050枚(大容量給紙ユニット使用時) | 標準2,550枚最大6,050枚(大容量給紙ユニット使用時) | 標準2,550枚最大6,050枚(大容量給紙ユニット使用時) | |
給紙方法 | 用紙カセット/手差しトレイ | 用紙カセット/手差しトレイ | 用紙カセット/手差しトレイ | 用紙カセット/手差しトレイ | |
IPv6 | ● | ● | ● | ● | |
コピー | 最大コピーサイズ | A3 | A3 | A3 | A3 |
コピー倍率 | 25〜400% | 25〜400% | 25〜400% | 25〜400% | |
自動両面コピー | ● | ● | ● | ● | |
(A5/A4/A3/B5/B4) | (A5/A4/A3/B5/B4) | (A5/A4/A3/B5/B4) | (A5/A4/A3/B5/B4) | ||
スキャナー | 最大読取用紙サイズ | A3 | A3 | A3 | A3 |
読取解像度(注3) | 50〜9,600dpi(1dpi刻み) | 50〜9,600dpi(1dpi刻み) | 50〜9,600dpi(1dpi刻み) | 50〜9,600dpi(1dpi刻み) | |
スキャン機能 | スキャン to メール機能/ フォルダー機能/外部メモリー機能/ Document Capture Pro(PC)機能/クラウド機能 |
スキャン to メール機能/ フォルダー機能/外部メモリー機能/ Document Capture Pro(PC)機能/クラウド機能 |
スキャン to メール機能/ フォルダー機能/外部メモリー機能/ Document Capture Pro(PC)機能/クラウド機能 |
スキャン to メール機能/ フォルダー機能/外部メモリー機能/ Document Capture Pro(PC)機能/クラウド機能 |
|
ADF機能 | 最大150枚 | 最大150枚 | 最大150枚 | 最大150枚 | |
両面ADF対応 | 両面ADF対応 | 両面ADF対応 | 両面ADF対応 | ||
ファクス(注4) | SUPER G3、G3 | ● | ● | ● | ● |
カラーファクス | ● | ● | ● | ● | |
短縮ダイヤル件数 | 最大2,000件 | 最大2,000件 | 最大2,000件 | 最大2,000件 | |
受信ファクス最大保存ページ数(注5) | 最大550ページ(注6)もしくは200件 | 最大550ページ(注6)もしくは200件 | 最大550ページ(注6)もしくは200件 | 最大550ページ(注6)もしくは200件 | |
PCファクス | 送受信(注7) | 送受信(注7) | 送受信(注7) | 送受信(注7) | |
インターフェイス(注8) | SuperSpeed USB | SuperSpeed USB | SuperSpeed USB | SuperSpeed USB | |
ネットワーク | 有線LAN | ●(増設可能) | ●(増設可能) | ●(増設可能) | ●(増設可能) |
無線LAN | ● | ● | ● | ● | |
(Wi-Fi Direct®対応/5GHz対応) | (Wi-Fi Direct®対応/5GHz対応) | (Wi-Fi Direct®対応/5GHz対応) | (Wi-Fi Direct®対応/5GHz対応) | ||
対応OS(注9)(注10) | Windows®/OS X,mac OS(注11) | Windows®/OS X,mac OS(注11) | Windows®/OS X,mac OS(注11) | Windows®/OS X,mac OS(注11) |
- (注1)印刷スピードの算出には諸条件あり。
- (注2)普通紙使用時
- (注3)読み取り解像度により、読み取り範囲に制限あり。
- (注4)オール・イン・ワンプランの場合ファクスモデルでのご契約が必要です。インク・スタンダードプラン、カウンター・チャージプランの場合ファクスモデルのご購入が必要です。
- (注5)原稿によって圧縮率が異なるため、あくまで概数であり、この値を保証するものではありません。
受信途中でFlashメモリーフルになった場合、受信を中断してFlashメモリーに蓄積された分の受信データのみ印刷します。 - (注6)ITU-T標準原稿(A4)をモノクロ8dot/mm×3.85本/mmの画質で受信した場合。
- (注7)PCファクス受信時の受信通知は、ネットワーク接続でも受信モードの設定を行ったPC1台のみ。
- (注8)SuperSpeed/Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側でSuperSpeed/Hi-Speed USB に対応している必要があります。SuperSpeed USBインターフェイスはHi-Speed USBおよびUSBの完全上位互換ですので、Hi-Speed USB、またはUSBとしてご使用可能です。
- (注9)最新のドライバー、各OS対応の詳細についてはこちら。
- (注10)プリンタードライバーのみ。
- (注11)Mac対応のプリンタードライバーには、機能上制限があります。機能制限についてはお問い合わせください。
本ページに記載の商標について
- (注)Mac、OS Xは、Apple Inc.の商標です。
- (注)Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- (注)Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
※本ページに記載のない機能・性能・仕様については最寄りのデュプログループ販売会社までお問い合わせ下さい。